<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Llipe &#187; Programacion</title>
	<atom:link href="http://www.llipe.com/category/tecnologia/programacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.llipe.com</link>
	<description>formerly Budin (root@budin:~$)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 21:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De imagenes a HTML</title>
		<link>http://www.llipe.com/2006/05/06/de-imagenes-a-html/</link>
		<comments>http://www.llipe.com/2006/05/06/de-imagenes-a-html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 May 2006 00:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llipe.com/2006/05/06/de-imagenes-a-html/</guid>
		<description><![CDATA[PicChar es una aplicaciÃ³n escrita en C# (.NET Framework 2.0) que haciendo uso de las librerias GDI+, transforma una imagen de hasta 200&#215;200 pixeles en un archivo html que representa cada uno de los puntos con un caracter y un &#8230; <a href="http://www.llipe.com/2006/05/06/de-imagenes-a-html/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.llipe.com/wp-content/uploads/2006/05/yo_small.htm" onmousedown="selectLink(80);" id="p80"><img src="http://www.llipe.com/wp-content/uploads/2006/05/picchar2.jpg" id="image81" title="PicChar" alt="PicChar" /> </a></p>
<p>PicChar es una aplicaciÃ³n escrita en C# (.NET Framework 2.0) que haciendo uso de las librerias GDI+, transforma una imagen de hasta 200&#215;200 pixeles en un archivo html que representa cada uno de los puntos con un caracter y un color obteniendo resultados bastante interesantes, debo decir que quede impresionado con los resultados, mis felicitaciones al creador.</p>
<p>Ejemplo:</p>
<p><a href="http://www.noteme.com/comment.php?article=75" title="NoteMe - pictures into html">Transforming pictures into fantastic HTML (Source) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.llipe.com/2006/05/06/de-imagenes-a-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImageResizer</title>
		<link>http://www.llipe.com/2005/07/31/imageresizer/</link>
		<comments>http://www.llipe.com/2005/07/31/imageresizer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2005 07:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Bitmap]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llipe.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Despues de la brillante idea de la galeria de fotos, me di cuenta que si queria subir las fotos en menor calidad tambien me iba a demorar demasiado, porque el proceso (abrir photoshop, buscar la foto, cambiar el tamaÃ±o y &#8230; <a href="http://www.llipe.com/2005/07/31/imageresizer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de la brillante idea de la galeria de fotos, me di cuenta que si queria subir las fotos en menor calidad tambien me iba a demorar demasiado, porque el proceso (abrir photoshop, buscar la foto, cambiar el tamaÃ±o y  guardar la imagen) toma bastante tiempo considerando que no son pocas las fotos.</p>
<p>Como buen computin/<a href="http://www.google.cl/search?hl=es&amp;q=geek&amp;meta=">geek</a> programe algo simple que lo hiciera por mi, el programa esta hecho en <a href="http://msdn.microsoft.com/vcsharp/">C# </a>solamente por comodidad, ya que el manejo de imÃ¡genes (por lo menos a este nivel) en <a href="http://www.microsoft.com/net/">.NET, </a>es extremadamente simple.</p>
<p>La parte mas importante del cÃ³digo, osea la &#8220;magia&#8221; son las 4 lÃ­neas que ven a continuaciÃ³n:<br />
<code><br />
Bitmap original = new Bitmap(System.Drawing.Image.FromFile(fileName));<br />
Size newsize = new Size(anchoMaximo, alturaMaxima);<br />
Bitmap newBmp = new Bitmap(original, newsize);<br />
newBmp.Save(newFileName, formato);<br />
</code></p>
<p>donde primero abrimos la imagen original, luego establecemos el tamaÃ±o de salida y la guardamos, asi de simple. Este mÃ©todo puede ser utilizado de varias maneras, pero yo lo hice por medio de una aplicaciÃ³n de consola que ubique en el menu &#8220;Send To&#8221; de Windows.</p>
<p>Acontinuacion les dejo el codigo fuente por si les interesa, su uso: arrastren cualquier imagen (jpg, bmp o gif) al ejecutable y listo.</p>
<p><a href="http://www.llipe.com/files/ImageResizer.source.zip">Codigo Fuente CS</a><br />
<a href="http://www.llipe.com/files/ImageResizer.exe.zip">Ejecutable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.llipe.com/2005/07/31/imageresizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.llipe.com/2005/07/05/%c2%bfes-la-programacion-un-arte/</link>
		<comments>http://www.llipe.com/2005/07/05/%c2%bfes-la-programacion-un-arte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2005 00:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.llipe.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Según yo sí lo es, pero es bueno que cada persona tenga su opinión: Tema relacionado en Slashdot &#8220;Code is poetry&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según yo sí lo es, pero es bueno que cada persona tenga su opinión:<br />
<a href="http://developers.slashdot.org/developers/05/07/05/2158213.shtml?tid=156">Tema relacionado en Slashdot</a></p>
<p><em>&#8220;Code is poetry&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.llipe.com/2005/07/05/%c2%bfes-la-programacion-un-arte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

